TRABALHO INTERDISCIPLINAR - FÍSICA E FILOSOFIA | ||||||
IDENTIFICAÇÃO: | ||||||
Nome da escola: E.E PROF.º ANTÕNIO CORRÊA DE CARVALHO | ||||||
SÉRIE: 3ª SÉRIE | TURMA: 301 | TIPO DE TRABALHO: EM GRUPO | VALOR: | NOTA: | ||
FILOSOFIA | 15,0 | | ||||
FÍSICA | 8,0 | | ||||
| ||||||
Participantes (nome completo ) : Série: Turma: | ||||||
1) | ||||||
2) | ||||||
3) | ||||||
4) | ||||||
5) | ||||||
6) | ||||||
7) | ||||||
8) | ||||||
Título do projeto: | ||||||
Tema: Otimização e uso racional de energia elétrica e seus desdobramentos sociais. | ||||||
Problema a ser pesquisado: | ||||||
Professores orientadores: Hallan de Oliveira / Sebastião Jorge da Silva Junior | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
4. PRODUTO FINAL ( Como vai apresentar, divulgar o seu resultado e para quem.) | ||||||
| ||||||
5. FONTES DE PESQUISA (Podem ser pesquisas bibliográficas, entrevistas ,internet,etc) | ||||||
| ||||||
6. CRONOGRAMA (São os prazos para o cumprimento das tarefas no passo-a-passo do projeto.) | ||||||
DATA | ATIVIDADE | |||||
O5/09/11 | Apresentação dos dados levantados, para elaboração de cálculos e elaboração. | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
Sugestão de estrutura do trabalho:
- Filosofia (estudo da realidade atual sobre o uso da energia, observando suas demandas sociais e implicações culturais e ecológicas)
- Elaboração filosófica sobre o assunto ( produção de texto)
- Demonstração de casos (parte de Física)
- Relatório sobre atividade e valores agregados
Esquema de metodologia
As leis da dialética (A dialética é outra forma de “equacionar” o conhecimento cientifico principalmente nas ciencias humanas)
- ação recíproca, unidade polar ou "TUDO SE RELACIONA";
- mudança dialética, negação da negação ou "TUDO SE TRANSFORMA";
- passagem da quantidade à qualidade ou MUDANÇA QUALITATIVA;
- interpenetração dos contrários, CONTRADIÇÃO OU LUTA DOS CONTRÁRIOS.
P.S.: Deve-se ressaltar que essas regras da dialética são exclusivamente adotadas pela dialética marxista. Esta metodologia diz respeito as ciencias sociais de forma geral, e tenta explicar os mecanismos de transformaçao que ocorrem de uma sociedade em determinado tempo histórico.
Lembretes:
Este cronograma de orientação da metodologia do trabalho estará disponivel no blog: http://hallan-vernaculo.blogspot.com e no site: www.sjfisica.com.br
No blog assistam ao video “Histórias Das Coisas”, os ajudarão a realizar a tarefa de conectar filosofia e fisica.
precisamos de uma sugestão para o trabalho de filosofia da turma 102 seus queridos catarrentinhos.kkk
ResponderExcluirnão estamos entendendo o texto que você passou e não conseguimos pesquisar na internet atenciosamente grupo 1: Líder Vanessa